23 -июль 2024-жыл Дөбөлү айылы
Дөбөлү айыл аймагынын айылдык Кенешинин
ХХVIII-чакырылышынын кезексиз 22-сессиясынын
22/4Токтому
Айылдык Кеңештин 2025 -2027- жылдарга карата бюджеттин проектисин бекитүү жөнүндө
Дөбөлү айыл аймагынын айылдык Кеңешинин депутаттарынын сессиясы
токтом кылат:
- Дөбөлү айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2025-2026-2027- жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү 2025-жылга. 36368,0 миң сом, 2026-ж 37354,6 миң сом, 2027-ж 37771,2 миң сом 2025-2027- жылдар үчүн проектиси бекитилсин.
Мунун ичинен кирешелер бөлүгү.
| № | Аталышы | 2025-ж | 2026-ж | 2027-ж |
| 1 | Жергиликтүү кирешелер | 23052,9 | 22733,9 | 22733,9 |
| 2 | Тендештируучу грант | 11748,6 | 13054,2 | 13470,8 |
| 3 | Атайын каражат | 1566,5 | 1566,5 | 1566,5 |
| Жалпы баары: | 36368,0 | 37354,6 | 37771,2 | |
|
Мунун ичинен |
||||
| 1 | Агент төлөчүү п/налог | 18432,0 | 18432,0 | 18432,0 |
| 2 | Өз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы | 319,0 | — | — |
| 3 | Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 4 | Транспорт салыгы | 478,6 | 478,6 | 478,6 |
| 5 | Огород салыгы | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| 6 | Үлүш салыгы | 460,0 | 460,0 | 460,0 |
| 7 | Айыл чарба эмес жер салыгы | 628,4 | 628,4 | 628,4 |
| 8 | Аренда төлөнүүчү акы | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 9 | Аренда ФПС | 487,9 | 487,9 | 487,9 |
| 10 | Жыйымдар алкоголдук этил спиртинен | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 11 | Лицензия | 495,0 | 495,0 | 495,0 |
| 12 | Жайыт | 1556,9 | 1556,9 | 1556,9 |
| 13 | Ата-энелерден тушчу каражат | 1566,5 | 1566,5 | 1566,5 |
| баары: | 23052,9 | 22733,9 | 22733,9 | |
- Дөбөлү айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2024-2025-2026-жылга бюджетинин чыгашалар бөлүгү 2025-жылга 36368,0 миң сом, 2026-жылга 37354,6 миң сом, 2027-жылга 37771,2 миң сом, атайын эсеп 2025-жылга 1566,5 миң сом, 2026-жылга 1566,5 миң сом, 2027-жылга 1566,5 миң сом өлчөмүндө проектиси бекитилсин.
Чыгаша жагы төмөндөгүдөй бекитилсин
| Аталышы | 2025-ж | 2026-ж | 2027-ж | |
| 1 | Башкаруу аппараты | 18595,3 | 18620,3 | 18625,3 |
| 2 | Маданият бөлүмү | 8713,4 | 9137,0 | 9210,6 |
| 3 | Билим берүү тармагы | 5935,9 | 6473,9 | 6811,9 |
| 4 | Жайыт | 1556,9 | 1556,9 | 1556,9 |
| Суммасы | 34801,5 | 35788,1 | 36204,7 | |
| 5 | Атайын эсеп | 1566,5 | 1566,5 | 1566,5 |
| Жалпысы | 36368,0 | 37354,6 | 37771,2 |
- Токтомдун аткарылышын Дөбөлү айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн салык жыйымдары боюнча адисине, Ак-Бел муниципалдык ишканасынын жетекчиси Ж.Султановго, көзөмөлгө алуу жагы бөлүм башчы А.Абдыкадыровго милдеттендирилсин.
Төрага К.Субанбеков

