1-июнь 2018-жыл Дөбөлү айылы
Дөбөлү айыл аймагынын айылдык Кеңешинин
ХХVII-чакырылышынын кезексиз 21- сессиясынын
№ 20/4 Токтому
Дөбөлү айыл аймагынын 2019-2021 -жылдардагы бюджетинин проектисин бекитүү жөнүндө
Дөбөлү айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2019-2021 -жылга бюджетинин кирешелер бөлүгүн бекитүү максатында Дөбөлү айылдык кенеш токтом кылат:
- Дөбөлү айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2019-2021 -жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү 2019-жылга 2827,3 миң сом, 2020-жылга 2836,9 миңсом, 2021-жылга 2846,9 миң сом, атайын эсеп 2019-жылга 594,0 мин сом, 2020-жылга 540,0 миң сом, 2021-жылга 594,0 миң сом өлчөмүндө проектиси бекитилсин.
Мунун ичинде кирешелер бөлүгү темөндөгүдей бекитилсин:
№ | аталышы | 2019-ж. | 2020-ж. | 2021-ж. |
1. | Агент төлөөчү подоходдук налог | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
2 | Милдеттүү патент салыгы | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
3 | Өз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
4 | Турак-жай салыгы | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
5 | Юридикалык жактардан түшүүчү транспорт салыгы | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
6 | Жеке жактардан түшүүчү транспорт салыгы | 212,5 | 222,1 | 232,1 |
7 | Физикалык жактар төлөөчү жер салыгы | 106,3 | 106,3 | 106,3 |
8 | Юридикалык жактар төлөөчү жер салыгы | 219,3 | 219,3 | 219,3 |
9 | Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык | 245,3 | 245,3 | 245,3 |
9 | Аренда ФПС | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
10 | Таштанды чыгаруу жыйымы | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
12 | Айыл ичиндеги жерлерди арендага берүү | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
13 | Жайыттын арендасы | 338,2 | 338,2 | 338,2 |
Бардыгы жергиликтүү кирешелер | 2233,3 | 2242,3 | 2252,3 | |
15 | Атайын эсеп | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
Жалпы тушүүчү кирешелер суммасы | 2827,3 | 2836,3 | 2846,3 |
- Дөбөлү айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2019-2021-жылга бюджетинин чыгашалар бөлүгү 2019-жылга 15561,6 миң сом,2020-жылга 16373,7 миң сом,2021-жылга 16610,5 миң сом,атайын эсеп 2019-жылга 594,0 миң сом,2020-жылга 594,0 миң сом,2021-жылга 594,0 миң сом өлчөмүндө проектиси бекитилсин.
Чыгашалардын тармактар боюнча бөлүнүшү
№ | Тармактар боюнча | 2019-жыл | 2020-жыл | 2021-жыл |
1 | Башкаруу аппараты | 6665,5 | 6531,0 | 6533,7 |
2 | Маданият тармагы | 2107,1 | 2444,8 | 2494,2 |
3 | Билим берүү тармагы | 6563,5 | 7169,4 | 7357,1 |
4 | Жайыт бирикмеси | 225,5 | 225,5 | 225,5 |
Суммасы | 15561,6 | 16373,7 | 16610,5 | |
5 | Атайын эсеп | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
Жалпысы | 16155,6 | 16967,7 | 17204,5 |
- Токтомдун аткарылышын Дөбөлү айыл өкмөтүнүн салык жыйымдары боюнча башкы адиси К. Курманалиевага , жер жана айыл чарбасы боюнча башкы адиси Токталиевге , көзөмөлгө алуу ФЭБ башчысы Турганбаевага милдеттендирилсин.
Төрага Уланбек уулу Ж.