Дөбөлү айыл аймагы боюнча жалпы маалымат
Дөбөлү айыл өкмөтү болуп 1994-жылы уюшулган. Нарын областынын Нарын районунун курамына кирип,райондун чыгыш тарабынан орун алып, Дөбөлү айыл аймагы 1996-жылы түзүлгөн. Борбору Дөбөлү айылы. Айыл1930-жылы негизделген жалпы аянты-7,2млн.км кв. Дениз денгээлинен 2050 м бийиктикте жайланышкан. Тундук жагынан Нарын дарыясынын жээгинде, Ат – Башы району менен чектеш.. Дөбөлү айыл аймагы Дөбөлу, Алыш, Кенеш айылдары кирген Ленин атындагы колхоздун базасында түзүлгөн. Райондун борбору – Нарын шаарынан Дөбөлу -19км, Алыш-15км, Кенеш-13км аралыкта турат. . Нарын дарыясынын жээгинде, деңиз децгээлинен 2300 бий-иктикте жайгашкан.
Райондун борборунан 19 км чыгыш тарапта, Балыкчы темир жол бекетинен 205 км. Айыл аймакка Алыш, Кеңеш, Дөбөлү айылдары кирет. Калкынын саны 2870 адам же 535 тутун, а.и. Дөбөлү айылында 1623 адам же 300 тутун; Алыш айылында 531 адам же 102 түтүн, Кеңеш айылында 717 адам же 133 түтүн, Дөбөлү айыл аймагында 3 орто мектеп, 3 ФАП, 3 мечит, 2 маданият уйу, 1 тарыхый-этнографиялык музей, 1 кесиптик лицей, 3 китепкана, 3 бала бакча, 1 коомдук алдын алуу борбору, 1 мончо, 1 спорттук аянтча, 1 маданий эс алуу парк бар. Айылдык округдун аймагында Салкын-Тер улуттук мамлекеттик жаратылыш паркы жайгашкан, Кеңеш айылында аба каттамы учун курулган аэропорт бар. Дөбөлү айылында Улуу Ата Мекендик согушта курман болгондор үчүн эстелик тургузулган. 3 айылда тең суу түтүкчөсү бар. Айыл чарбасына жарактуу жери 7174 га а.и. сугат жери 1319 га
Климаты мелүүн континенталдуу.Орточо жылдык жаан-чачын 250-400мм тузот.Жайы салкын, кышы суук.Кыш мезгили октябрдын ортосунан апрелдин аягына чейин созулат.Кышкы эн суук мезгилде абанын температурасы -35, -40 градусту тузөт, жайкы эн ысык мезгилде +25,+30 градус болот.
Аймактын рельефи ар турдуу келет.Жер кыртышынын катмары аймактын бийиктигинен,рельефтен материалдык катмарлардын мунозунон туздон-туз каранды. Дыйканчылык аймагынын жер кыртышынын катмары төмөндөгүдөй Кенеш айылынын тегерегинде ачык түстөгу ак топурак, Алыш айылынан чыгышты көздөй кара конур топурак, Дөбөлү айылынын тегереги кара топурак, ал орточо гумустуулугу менен мүнөздөлөт. Табигый өсүмдүктөрдүн абалы жана курамы климаттык факторлордун ар турдуулугунөн, рельефтин шарттарына жана топурак кыртышынын абалына жараша бири биринен өзгөчөлөнгөн ар түрдүү өсмдүктөр өсөт. Дениз денгээлинен 2800-3600 м бийиктеги тоонун чокуларында казтаман, шимир, каракыяк, кымыздык ж. б. Өсүмдүктөр кездешет.
|
|||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Мамлекеттик кызматкерлердин саны
№ | Аталышы | Саны |
1 | Мамлекеттик кызматчылардын саны | – |
2 | Муниципалдык кызматчылардын саны | 22 |
3 | Айылдык кенештин депутаттары | 22 |
4 | – анын ичинен торагалары | 1 |
Административдик-аймактык бөлүнүшү
Айыл аймактарынын саны | Аянты,
м.кв |
||||
|
|
Калктуу конуштардын саны | Айыл аймактардын саны | ||
Дөбөлү | 7,2млн кв/м | 7 | 1 | ||
Бардыгы | 7,2млн кв/м | 7 | 1 |
Калктын социалдык абалы
№ | Көсөткүчтөр | |
1 | “Үй-бүлөөгө көмөк” жөлөкпул алуучу үй-бүлөөлөрдүн саны | 64 |
2 | Пенсионерлердин саны | 874 |
3 | Инвалиддердин саны | 279 |
4 | – анын ичинен инвалид балдардын саны 18 жашка чейинкилер | 35 |
5 | Эмгектин жана согуштун ардагерлеринин саны | 2 |
6 | Жалгыз бой энелердин жана аталардын саны | 66 |
7 | Жумушсуздардын саны 2024 -жылга карата расмий катталгандар) | 16 |
Социалдык-маданий абалы
№ | Билим берүү | |
Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин саны | 7 | |
– андагы тарбияланган балдардын саны | 350 | |
– тарбиячыларынын саны | 44 | |
Жалпы билим берүүчү мектептердин саны | 7 | |
– баштапкы | – | |
– негизги (9 жылдык) | – | |
– орто | 7 | |
Окуучулардын саны | 1190 | |
Окутуучулардын саны | 172 | |
Кесиптик-техникалык билим берүүчү окуу жайларынын саны | 1 | |
Андагы билим алуучулардын саны | 119 | |
Мастер, Мугалимдеринин саны | 18 | |
Атайын кесиптик билим берүүчү окуу жайларынын саны | – | |
Андагы билим алуучулардын саны | – | |
Мугалимдеринин саны | – | |
Жогорку окуу жайларынын саны | – | |
Андагы билим алуучулардын саны | – | |
Мугалимдеринин саны | – | |
Саламаттык сактоо | ||
Айыл аймактарындагы саламаттык сактоо мекемелеринин саны | – | |
Больницалардын саны | – | |
ФАПтардын саны | 7 | |
Үй бүлөлүк медицина борборлорунун саны | – | |
ЦОВП | 1 | |
Үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун саны | – | |
Дарыканаларынын саны (жеке менчик ) | – | |
Оорулуулар үчүн койкаларынын саны | 14 | |
Врачтардын саны | – | |
Орто медицина кызматкерлеринин саны | 14 | |
Маданият | ||
Маданият үйлөрүнүн саны | 1 | |
Китепканалардын саны | 6 | |
Музейлердин саны | 1 | |
Театрлардын саны | – | |
Клубдардын саны | 3 | |
Жалпы маданият кызматкерлеринин саны | 8 | |
Дене тарбия жана спорт тармагы | ||
Спорт залдардын саны (мектептердики) | 4 | |
Стадиондордун саны | – | |
Спорт аянттарынын саны ( футбол аянтчалары) | 2 | |
Спорттун түрлөрү боюнча секциялардын саны | 7 | |
Дене тарбия, ден соолукту чыңдоо борборлорунун саны ( комплекс) | 1 |
Агроөнөр жайынын абалы (Жер фондусу) | ||
Жалпы айыл чарба жерлеринин аянты ( га) | 2676 | |
Анын ичинен сугат жерлери (га) | 2606 | |
Кайрак жерлер(га) | 70 | |
Чөп чабынды жерлер (га) | 85 | |
Бардык жайыт жерлер (га) | 31358 |
Малдын болжолдуу саны | ||
Ири муйуздуу мал(баш) | 6394 | |
Анын ичинен | ||
Уй(баш) | 2886 | |
Топоз (баш) | ||
Кой(баш) | 18848 | |
Эчки(баш) | 3870 | |
Жылкы (баш) | 4600 | |
Канаттуулар | 3985 | |
Эшек | 38 | |
Төө | 1 |
Өнөр жайы | ||
Өнөр жай ишканаларынын саны | ||
Анын ичинен таш-көмүр өндүрүү ишканаларынын саны | ||
Башка кен казуу ишканаларынын саны | ||
Кайра иштетүү ишканаларынын саны | 6 | |
Электр энергиясы, газ менен камсыздоо боюнча ишканаларынын саны | ||
Суу менен камсыздоо, тазалоо, таштандыларды иштетүү жана сырье чыгаруу боюнча |