28-август 2024-жыл Дөбөлү айылы
Дөбөлү айыл аймагынын айылдык Кенешинин
ХХVIII-чакырылышынын кезектүү 24-сессиясынын
№24/1 Токтому
Дөбөлү айыл аймагындагы негизги каналдарды Нарын райондук суу чарба
башкармалыгына өткөрүп берүү жөнүндө
Дөбөлү айыл аймагындагы негизги каналдарды Нарын райондук суу чарба башкармалыгына өткөрүп берүү максатында Дөбөлү айыл аймагынын айылдык Кеңешинин депутаттарынын сессиясы токтом кылат:
- Төмөндөгү таблицага ылайык каналдар жана үзгүлтүксүз оңдөп-түзөө иштерин жүргүзүү үчүн тиешелүү жер аянттары менен Нарын райондук суу чарба башкармалыгына өткөрүлүп берилсин.
№ | Айылдын аталышы | № | Каналдардын аталышы | Айыл өкмөтүнүн буйругуна ылайык түзүлгөн комиссия тарабынан аныкталган (узундугу, сыйымдуулугу, бетондолгон аралык (км) арыгы (км) коргоо зонасы, курулмалар, көпүрөлөр, суу бөлүштүргүчтөр, латоктор ж.б) саны жана абалы. | Канча жерди сугат суусу менен камсыз кылат (га) | Каналдын оң тарабынан 7 м, сол тарабынан 7 м жер аянты берилсин бирдиги (га) | Жалпы өткөрүлүп берилүүчү жер аянты бирдиги (га) | |||
Жер арык (км) | Лоток труба | Суу бөлүш-түргүч | Узуну (км) | |||||||
1 | Тамды-Суу | 1 | Тамды-Суу | + | – | – | 2000м | 60 га | 14 м | 28 |
2 | Кашка-Суу | + | – | – | 2060 м | 30 га | 14 м | 28,8 | ||
3 | Жакболот | + | – | – | 2300 м | 19 га | 14 м | 32,2 | ||
2 | Эки-Нарын | 1 | Жетим-Шор | + | – | – | 1630 м | 51 га | 14 м | 22,8 |
2 | Калмак-Ашуу | + | – | – | 3318 м | 250 га | 14 м | 46,4 | ||
3 | Таш-Башат | 1 | Кайыңды 1 | + | – | 10 | 13000 м | 850 га | 14 м | 182,0 |
4 | Кайыңды | 1 | Бүргөндү | + | – | – | 2600 м | 126 га | 14 м | 36,4 |
2 | Кайыңды 2 | + | – | 4 | 1600 м | 39 га | 14 м | 22,4 | ||
3 | Шалтабай | + | – | 4 | 2600 м | 300 га | 14 м | 36,4 | ||
5 | Дөбөлү | 1 | Төө-Жайлоо | + | – | 1516 м | 165 га | 14 м | 21,2 | |
2 | Дөбөлү | + | – | 9 | 4688 м | 269 га | 14 м | 65,6 | ||
3 | Кур-Сай 1 | + | – | 2 | 1102 м | 63 га | 14 м | 15,4 | ||
Алыш | 1 | Кур-Сай 2 | + | – | 3 | 740 м | 26 га | 14 м | 10,3 | |
2 | Салкын-Төр 1 | + | – | 4 | 1038 м | 41 га | 14 м | 14,5 | ||
3 | Салкын-Төр 2 | + | – | 6 | 4084 м | 91 га | 14 м | 57,1 | ||
Алыш-Кеңеш | 1 | Чоң-Алыш | + | 850 м | 7 | 14000 м | 350 га | 14 м | 196,0 | |
Жалпы: | 16 | 34 | 58 км 276 м | 815,5 |
- Каналдарды өткөрүп берүү, тиешелүү документтери менен иш алып баруу жагы Дөбөлү айыл өкмөтүнүн жер адиси С. Сапарбек уулуна тапшырылсын.
- Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Дөбөлү айыл аймагынын айыл өкмөт башчысына милдеттендирилсин.
Төрага К. Субанбеков